Morango
200 g
Leite em pó com calda de morango: docinho com aquele toque azedinho que deixa a colherada especial.
Conheça cada detalhe.
- Sabor
- Leite em pó com calda de morango
- Conteúdo
- 200 g
Informação nutricional
| Nutriente | 100 g | 200 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 173 | 345 | 17% |
| Carboidratos (g) | 24 | 48 | 16% |
| Açúcares totais (g) | 19 | 38 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 17 | 34 | 68% |
| Proteínas (g) | 6,7 | 13 | 26% |
| Gorduras totais (g) | 7,5 | 15 | 29% |
| Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 8,5 | 43% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 66 | 133 | 7% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Para ingredientes, alergênicos, conservação e validade, confira o rótulo do produto ou fale com a equipe UniPudim.
Consultar informações



